logo

Back to Flood Watch Homepage

Current Status

Flood Warning Levels

Warning Time WaterLevel
Last recorded stage 2026-02-16 04:35:00 2.96 m
Maximum Predicted Stage 2026-02-16 08:15:00 4.91 m
3.5m Flood Warning 2026-02-16 05:00:00 3.53 m
3.8m Flood Warning 2026-02-16 05:30:00 4.01 m
4.2m Flood Warning 2026-02-16 06:00:00 4.35 m
4.9m Flood Warning 2026-02-16 08:00:00 4.91 m
5.5m Flood Warning NA NA
6m Flood Warning NA NA

Previous Model runs

Site Location