| Site | Current Stage | River State | Event Peak Stage | Event Peak Time | Model Peak Stage | Model Peak Time | Comments | Hydro Flood Report | IVR Activated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper Manawatu | |||||||||
| Tamaki at Water Supply Weir | 1.541 m | Rising | 1.5 m | 16-Feb-2026 02:45 | No model data | No model data | Tamaki at Water Supply Weir Flood Page | 1.21 m | |
| Manga-atua at Hopelands Rd | 2.519 m | Falling | 2.7 m | 16-Feb-2026 01:40 | No model data | No model data | Manga-atua at Hopelands Rd Flood Page | 2.2 m | |
| Mangatainoka at Larsons Road | 0.485 m | Steady | 0.5 m | 16-Feb-2026 11:00 | 0.5 m | 16-Feb-2026 11:00 | Mangatainoka at Larsons Road Flood Page | ||
| Mangahao at Kakariki | -0.084 m | Steady | -0.1 m | 15-Feb-2026 00:00 | No model data | No model data | Mangahao at Kakariki Flood Page | ||
| Makakahi at Hamua | 1.633 m | Rising | 2.5 m | 16-Feb-2026 09:45 | 2.5 m | 16-Feb-2026 09:45 | 5.2m will result in flooding in the vicinity of the Makakahi Mangatainoka confluence | Makakahi at Hamua Flood Page | |
| Mangahao at Ballance | 0.707 m | Rising | 1.5 m | 16-Feb-2026 14:45 | 1.5 m | 16-Feb-2026 14:45 | Mangahao at Ballance Flood Page | ||
| Mangatainoka at Pahiatua Town Bridge | 1.313 m | Falling | 1.8 m | 16-Feb-2026 17:00 | 1.8 m | 16-Feb-2026 17:00 | 5.0m will result in out of channel flooding downstream of Pahiatua and at the Makakahi Mangatainoka confluence | Mangatainoka at Pahiatua Town Bridge Flood Page | |
| Manawatu at Weber Road | 3.306 m | Rising | 6.6 m | 16-Feb-2026 07:15 | 6.6 m | 16-Feb-2026 07:15 | Manawatu at Weber Road Flood Page | ||
| Tiraumea at Ngaturi | 3.58 m | Rising | 5.8 m | 16-Feb-2026 23:00 | 5.8 m | 16-Feb-2026 23:00 | Tiraumea at Ngaturi Flood Page | ||
| Manawatu at Hopelands | 2.268 m | Rising | 4.9 m | 16-Feb-2026 12:30 | 4.9 m | 16-Feb-2026 12:30 | Manawatu at Hopelands Flood Page | ||
| Manawatu at Upper Gorge | 2.335 m | Rising | 6 m | 16-Feb-2026 15:45 | 6 m | 16-Feb-2026 15:45 | Manawatu at Upper Gorge Flood Page | ||
| Makino | |||||||||
| Makino at Makino Farm | 2.896 m | Rising | 5.3 m | 16-Feb-2026 04:15 | 5.3 m | 16-Feb-2026 04:15 | Makino at Makino Farm Flood Page | ||
| Makino at Reids Line | -0.11 m | Steady | 2.5 m | 16-Feb-2026 13:30 | 2.5 m | 16-Feb-2026 13:30 | 2.0m at Reid’s Line will likely result in the Reid’s Line Gates being operated | Makino at Reids Line Flood Page | |
| Makino at Duke St | 0.491 m | NA | 0.8 m | 15-Feb-2026 22:30 | No model data | No model data | 2.7m at Duke St will likely result in the Reid’s Line Gates being operated | Makino at Duke St Flood Page | |
| Makino at Boness Road | 1.371 m | Steady | 4.4 m | 16-Feb-2026 16:45 | 4.4 m | 16-Feb-2026 16:45 | Makino at Boness Road Flood Page | ||
| Lower Manawatu | |||||||||
| Pohangina at Piripiri | 1.954 m | Falling | 2.4 m | 15-Feb-2026 23:50 | 2 m | 16-Feb-2026 04:15 |
2.0m - Totara Reserve Upstream (North) alarm activated 3.0m - Totara Reserve Downstream (South) |
Pohangina at Piripiri Flood Page | 1.8 m |
| Mangaone at Milson Line | 0.182 m | Steady | 3.1 m | 16-Feb-2026 14:00 | 3.1 m | 16-Feb-2026 14:00 |
3.25m: Contractor to cease all works, remove all plant and personnel on site. Implement relevant Safety Plan measures. 3.50m: Water spilling onto the riverbank. 3.75m: Monitor situation and maintain communication with relevant individuals. 4.2m will likely result in the Flygers Line spillway operating and Rangitikei Line being closed |
Mangaone at Milson Line Flood Page | |
| Pohangina at Totara Reserve | 3.794 m | NA | 4.2 m | 16-Feb-2026 01:30 | No model data | No model data | 2.6m will activate the North camp ground alarm at Totara Reserve | Pohangina at Totara Reserve Flood Page | 2.6 m |
| Kiwitea at Strathspey Farm | 1.8 m | Rising | 4.5 m | 16-Feb-2026 04:15 | 4.5 m | 16-Feb-2026 04:15 | Kiwitea at Strathspey Farm Flood Page | 1.8 m | |
| Oroua at Almadale Slackline | 1.229 m | Steady | 4.4 m | 16-Feb-2026 07:15 | 4.4 m | 16-Feb-2026 07:15 | Oroua at Almadale Slackline Flood Page | ||
| Pohangina at Mais Reach | 4.178 m | Rising | 4.2 m | 16-Feb-2026 02:45 | 4 m | 16-Feb-2026 04:15 | 3.4m will likely cause Flooding at saddle road, local evacuation plans should be actioned | Pohangina at Mais Reach Flood Page | 3.5 m |
| Pohangina at Saddle Road Bridge | 4.037 m | Rising | 5.2 m | 16-Feb-2026 04:45 | 5.2 m | 16-Feb-2026 04:45 |
3.2m actively monitoring the upstream recorders to assess flood risk and to be prepared to evacuate if required 3.7m will likely cause Flooding at saddle road, local evacuation plans should be actioned |
Pohangina at Saddle Road Bridge Flood Page | 3.7 m |
| Oroua at Te Arakura Road | 0.005 m | NA | 0.1 m | 15-Feb-2026 21:25 | No model data | No model data |
1.3m monitor river for potential breach at Te Arakura Road 1.5m expected breach at Te Arakura Road |
Oroua at Te Arakura Road Flood Page | |
| Oroua at Kopane Bridge | 3.629 m | Falling | 3.6 m | 16-Feb-2026 01:40 | No model data | No model data | Oroua at Kopane Bridge Flood Page | ||
| Manawatu at Teachers College | 1.421 m | Rising | 5 m | 16-Feb-2026 14:00 | 5 m | 16-Feb-2026 14:00 | 5.2m will likely result in a Moutoa gate opening | Manawatu at Teachers College Flood Page | |
| Manawatu at Moutoa | 1.74 m | Rising | 9.4 m | 16-Feb-2026 20:45 | 9.4 m | 16-Feb-2026 20:45 | Manawatu at Moutoa Flood Page | ||
| SH56 Road Conditions | |||||||||
| Manawatu at Opiki Bridge | 4.478 m | Rising | 12.6 m | 16-Feb-2026 19:30 | 12.6 m | 16-Feb-2026 19:30 | Click here for web camera. at 10.9m road is likely to be inaccessible. | Manawatu at Opiki Bridge Flood Page | |
| Horowhenua | |||||||||
| Manakau at S.H.1 Bridge | 1.062 m | Steady | 1.1 m | 16-Feb-2026 02:45 | No model data | No model data | 2.2m will likely result in flooding in the lower reaches. 2.4m will probably result in flooding at the State Highway | Manakau at S.H.1 Bridge Flood Page | |
| Waikawa at North Manakau Road | 0.557 m | Falling | 0.6 m | 16-Feb-2026 02:35 | No model data | No model data | 2.0m will likely cause flooding in the lower reaches | Waikawa at North Manakau Road Flood Page | |
| Ohau at Rongomatane | 0.399 m | Steady | 0.4 m | 16-Feb-2026 02:45 | No model data | No model data |
2.0m - Kimberly Reserve alarms triggered 2.5m will probably cause some over-topping of banks in the lower reaches |
Ohau at Rongomatane Flood Page | |
| East Coast | |||||||||
| Wainui at Herbertville | 7.452 m | NA | 7.5 m | 16-Feb-2026 02:40 | No model data | No model data | Click here for web camera. 7.5m will set off flood alarm and cause evacution of camp ground and surrounding areas. | Wainui at Herbertville Flood Page | 6.5 m |
| Owahanga at Owahanga Station | 2.962 m | Steady | 3 m | 16-Feb-2026 02:45 | No model data | No model data | Owahanga at Owahanga Station Flood Page | ||
| Akitio at Cadmus Bridge | 3.053 m | Steady | 3.1 m | 16-Feb-2026 02:45 | No model data | No model data | Akitio at Cadmus Bridge Flood Page | ||
| Rangitikei | |||||||||
| Tutaenui at Hammond St | 1.077 m | Steady | 1.1 m | 16-Feb-2026 02:45 | No model data | No model data | 3.0m - Flooding will commence in Marton. 3.5m - Water will be over road west of Bulls | Tutaenui at Hammond St Flood Page | |
| Rangitikei at Mangaweka | 4.767 m | Rising | 6.4 m | 16-Feb-2026 09:45 | 6.4 m | 16-Feb-2026 09:45 | 6.5m - Vinegar Hill alarms triggered | Rangitikei at Mangaweka Flood Page | 4.5 m |
| Turakina | |||||||||
| Turakina at Otairi | 5.606 m | Steady | 8.1 m | 16-Feb-2026 11:00 | 8.1 m | 16-Feb-2026 11:00 | Turakina at Otairi Flood Page | 5 m | |
| Turakina at ONeills Bridge | 4.783 m | Rising | 15.1 m | 16-Feb-2026 19:30 | 15.1 m | 16-Feb-2026 19:30 | 7.5m will result in flooding downstream of Turakina | Turakina at ONeills Bridge Flood Page | |
| Whangaehu | |||||||||
| Whangaehu at Tangiwai SH49 Bridge | 1.532 m | Rising | 1.5 m | 16-Feb-2026 02:35 | No model data | No model data | Whangaehu at Tangiwai SH49 Bridge Flood Page | ||
| Mangawhero at Ore Ore | 1.354 m | Steady | 2.4 m | 16-Feb-2026 07:15 | 2.4 m | 16-Feb-2026 07:15 | Mangawhero at Ore Ore Flood Page | ||
| Whangaehu at Aranui | 5.583 m | Rising | 8.5 m | 16-Feb-2026 12:30 | 8.5 m | 16-Feb-2026 12:30 | Whangaehu at Aranui Flood Page | 5 m | |
| Whangaehu at Kauangaroa | 2.383 m | Rising | 11.6 m | 16-Feb-2026 17:00 | 11.6 m | 16-Feb-2026 17:00 | 9.8m at Kauangaroa will likely result in SH3 closure | Whangaehu at Kauangaroa Flood Page | 2 m |
| Whanganui | |||||||||
| Matarawa at City Branch | 1.464 m | Steady | 1.5 m | 16-Feb-2026 02:30 | No model data | No model data | Matarawa at City Branch Flood Page | ||
| Mangaroa at Ohura Town Bridge | 0.364 m | Steady | 0.6 m | 17-Feb-2026 16:00 | 0.6 m | 17-Feb-2026 16:00 | Mangaroa at Ohura Town Bridge Flood Page | ||
| Ohura at Nihoniho | 2.527 m | Steady | 3.9 m | 15-Feb-2026 05:30 | 3.3 m | 16-Feb-2026 18:45 | Ohura at Nihoniho Flood Page | ||
| Ohura at Tokorima | 2.752 m | Falling | 2.9 m | 15-Feb-2026 20:30 | 2.5 m | 17-Feb-2026 19:45 | Ohura at Tokorima Flood Page | ||
| Ongarue at Taringamotu | 1.954 m | Rising | 2.9 m | 16-Feb-2026 22:15 | 2.9 m | 16-Feb-2026 22:15 | Ongarue at Taringamotu Flood Page | ||
| Whanganui at Pipiriki | 1.852 m | Rising | 3.6 m | 17-Feb-2026 04:30 | 3.6 m | 17-Feb-2026 04:30 | 14.0m at Pipirki will result in overtopping at Kowai Park and the lower CBD | Whanganui at Pipiriki Flood Page | |
| Whanganui at Te Rewa | 6.149 m | Rising | 7.7 m | 17-Feb-2026 10:45 | 7.7 m | 17-Feb-2026 10:45 | Whanganui at Te Rewa Flood Page | ||
| Whanganui at Town Bridge | 5.294 m | Falling | 6.7 m | 18-Feb-2026 11:00 | 6.7 m | 18-Feb-2026 11:00 | Whanganui at Town Bridge Flood Page | ||
| TripLevel | WarningLevel | CurrentLevel |
|---|---|---|
| Akitio at Cadmus Bridge | ||
| 10 m | Not reached | 3.05 m |
| 8 m | Not reached | 3.05 m |
| ATH-2008012389 | ||
| 32 m | Not reached | NA m |
| 33 m | Not reached | NA m |
| Kiwitea at Strathspey Farm | ||
| 1.8 m | Level reached | 1.8 m |
| 2.1 m | Not reached | 1.8 m |
| Makakahi at Hamua | ||
| 2 m | Not reached | 1.63 m |
| 2.5 m | Not reached | 1.63 m |
| 3 m | Not reached | 1.63 m |
| 4 m | Not reached | 1.63 m |
| 4.5 m | Not reached | 1.63 m |
| Makino at Boness Road | ||
| 3 m | Not reached | 1.37 m |
| 4 m | Not reached | 1.37 m |
| Makino at Reids Line | ||
| 1.5 m | Not reached | -0.11 m |
| 1.7 m | Not reached | -0.11 m |
| 1.9 m | Not reached | -0.11 m |
| 2.1 m | Not reached | -0.11 m |
| Manawatu at Hopelands | ||
| 4.5 m | Not reached | 2.27 m |
| 5.5 m | Not reached | 2.27 m |
| Manawatu at Moutoa | ||
| 4.1 m | Not reached | 1.74 m |
| 7 m | Not reached | 1.74 m |
| 7.5 m | Not reached | 1.74 m |
| 8.4 m | Not reached | 1.74 m |
| Manawatu at Opiki Bridge | ||
| 10.5 m | Not reached | 4.48 m |
| 10.9 m | Not reached | 4.48 m |
| 9 m | Not reached | 4.48 m |
| Manawatu at Teachers College | ||
| 3 m | Not reached | 1.42 m |
| 3.5 m | Not reached | 1.42 m |
| 3.8 m | Not reached | 1.42 m |
| 4 m | Not reached | 1.42 m |
| 4.1 m | Not reached | 1.42 m |
| 4.2 m | Not reached | 1.42 m |
| 4.8 m | Not reached | 1.42 m |
| 4.9 m | Not reached | 1.42 m |
| 5.5 m | Not reached | 1.42 m |
| 6 m | Not reached | 1.42 m |
| 6.5 m | Not reached | 1.42 m |
| 7.55 m | Not reached | 1.42 m |
| 8.55 m | Not reached | 1.42 m |
| Manawatu at Upper Gorge | ||
| 10 m | Not reached | 2.34 m |
| 11 m | Not reached | 2.34 m |
| 12 m | Not reached | 2.34 m |
| 4 m | Not reached | 2.34 m |
| 5 m | Not reached | 2.34 m |
| 6 m | Not reached | 2.34 m |
| 7 m | Not reached | 2.34 m |
| 8 m | Not reached | 2.34 m |
| 9 m | Not reached | 2.34 m |
| Manawatu at Weber Road | ||
| 4 m | Not reached | 3.31 m |
| 5.2 m | Not reached | 3.31 m |
| 6 m | Not reached | 3.31 m |
| 7 m | Not reached | 3.31 m |
| Manga-atua at Hopelands Rd | ||
| 2.2 m | Level reached | 2.52 m |
| Mangahao at Ballance | ||
| 2.4 m | Not reached | 0.71 m |
| 2.5 m | Not reached | 0.71 m |
| Mangahao at Kakariki | ||
| 1.8 m | Not reached | -0.08 m |
| 2.4 m | Not reached | -0.08 m |
| 2.6 m | Not reached | -0.08 m |
| Mangaone at Milson Line | ||
| 1.9 m | Not reached | 0.18 m |
| 3.25 m | Not reached | 0.18 m |
| 3.5 m | Not reached | 0.18 m |
| 3.75 m | Not reached | 0.18 m |
| 4.2 m | Not reached | 0.18 m |
| Mangaroa at Ohura Town Bridge | ||
| 4.5 m | Not reached | 0.36 m |
| 5 m | Not reached | 0.36 m |
| 6 m | Not reached | 0.36 m |
| 7 m | Not reached | 0.36 m |
| Mangatainoka at Larsons Road | ||
| 2 m | Not reached | 0.48 m |
| 2.3 m | Not reached | 0.48 m |
| 2.4 m | Not reached | 0.48 m |
| 2.5 m | Not reached | 0.48 m |
| 2.8 m | Not reached | 0.48 m |
| Mangatainoka at Pahiatua Town Bridge | ||
| 2.35 m | Not reached | 1.31 m |
| 3 m | Not reached | 1.31 m |
| 3.6 m | Not reached | 1.31 m |
| Mangawhero at Ore Ore | ||
| 2.2 m | Not reached | 1.35 m |
| 2.7 m | Not reached | 1.35 m |
| 2.8 m | Not reached | 1.35 m |
| 3.2 m | Not reached | 1.35 m |
| 4.5 m | Not reached | 1.35 m |
| Mangawhero at Ore Ore Slip | ||
| 9.96 m | Not reached | NA m |
| Mangawhero at SH4 Slip | ||
| 2 m | Not reached | NA m |
| 3 m | Not reached | NA m |
| 4 m | Not reached | NA m |
| 5 m | Not reached | NA m |
| Matarawa at City Branch | ||
| 1.5 m | Not reached | 1.46 m |
| 1.8 m | Not reached | 1.46 m |
| 1.9 m | Not reached | 1.46 m |
| Ohau at Rongomatane | ||
| 1.2 m | Not reached | 0.4 m |
| 1.5 m | Not reached | 0.4 m |
| 1.6 m | Not reached | 0.4 m |
| 1.8 m | Not reached | 0.4 m |
| 2 m | Not reached | 0.4 m |
| 2.2 m | Not reached | 0.4 m |
| 2.5 m | Not reached | 0.4 m |
| 3 m | Not reached | 0.4 m |
| Ohura at Nihoniho | ||
| 5 m | Not reached | 2.53 m |
| 6 m | Not reached | 2.53 m |
| 7 m | Not reached | 2.53 m |
| Ohura at Tokorima | ||
| 7 m | Not reached | 2.75 m |
| Ongarue at Taringamotu | ||
| 5 m | Not reached | 1.95 m |
| 6 m | Not reached | 1.95 m |
| 7 m | Not reached | 1.95 m |
| 8 m | Not reached | 1.95 m |
| Oroua at Almadale Slackline | ||
| 2.3 m | Not reached | 1.23 m |
| 2.7 m | Not reached | 1.23 m |
| 2.9 m | Not reached | 1.23 m |
| 3 m | Not reached | 1.23 m |
| 3.2 m | Not reached | 1.23 m |
| 3.5 m | Not reached | 1.23 m |
| 4.2 m | Not reached | 1.23 m |
| Oroua at Kopane Bridge | ||
| 4.5 m | Not reached | 3.63 m |
| 5 m | Not reached | 3.63 m |
| 5.2 m | Not reached | 3.63 m |
| 6 m | Not reached | 3.63 m |
| 6.55 m | Not reached | 3.63 m |
| 6.95 m | Not reached | 3.63 m |
| Oroua at Te Arakura Road | ||
| 1.3 m | Not reached | 0 m |
| 1.5 m | Not reached | 0 m |
| Owahanga at Owahanga Station | ||
| 7 m | Not reached | 2.96 m |
| Pohangina at Mais Reach | ||
| 2.6 m | Level reached | 4.18 m |
| 2.9 m | Level reached | 4.18 m |
| 3.5 m | Level reached | 4.18 m |
| Pohangina at Piripiri | ||
| 1 m | Level reached | 1.95 m |
| 1.5 m | Level reached | 1.95 m |
| 1.8 m | Level reached | 1.95 m |
| 2 m | Not reached | 1.95 m |
| 3 m | Not reached | 1.95 m |
| Pohangina at Saddle Road Bridge | ||
| 3.2 m | Level reached | 4.04 m |
| 3.7 m | Level reached | 4.04 m |
| Pohangina at Totara Reserve | ||
| 2.6 m | Level reached | 3.79 m |
| Public Flood Alert Siren Test | ||
| 30 m | Not reached | NA m |
| Rangitikei at Mangaweka | ||
| 3.6 m | Level reached | 4.77 m |
| 4 m | Level reached | 4.77 m |
| 4.2 m | Level reached | 4.77 m |
| 4.5 m | Level reached | 4.77 m |
| 4.8 m | Not reached | 4.77 m |
| 5 m | Not reached | 4.77 m |
| 5.5 m | Not reached | 4.77 m |
| 6 m | Not reached | 4.77 m |
| 6.5 m | Not reached | 4.77 m |
| 7 m | Not reached | 4.77 m |
| Tamaki at Water Supply Weir | ||
| 1.21 m | Level reached | 1.54 m |
| 1.8 m | Not reached | 1.54 m |
| Tiraumea at Ngaturi | ||
| 11 m | Not reached | 3.58 m |
| 4.5 m | Not reached | 3.58 m |
| 7 m | Not reached | 3.58 m |
| 9 m | Not reached | 3.58 m |
| Turakina at ONeills Bridge | ||
| 5 m | Not reached | 4.78 m |
| 5.5 m | Not reached | 4.78 m |
| 7 m | Not reached | 4.78 m |
| Turakina at Otairi | ||
| 4 m | Level reached | 5.61 m |
| 5 m | Level reached | 5.61 m |
| Wainui at Herbertville | ||
| 6.5 m | Level reached | 7.45 m |
| 7.5 m | Not reached | 7.45 m |
| Whangaehu at Aranui | ||
| 5 m | Level reached | 5.58 m |
| 6 m | Not reached | 5.58 m |
| 7 m | Not reached | 5.58 m |
| Whangaehu at Kauangaroa | ||
| 10 m | Not reached | 2.38 m |
| 11 m | Not reached | 2.38 m |
| 2 m | Level reached | 2.38 m |
| 3 m | Not reached | 2.38 m |
| 6 m | Not reached | 2.38 m |
| 6.8 m | Not reached | 2.38 m |
| 7 m | Not reached | 2.38 m |
| 7.8 m | Not reached | 2.38 m |
| 8 m | Not reached | 2.38 m |
| 9 m | Not reached | 2.38 m |
| Whangaehu at Tangiwai SH49 Bridge | ||
| 2.5 m | Not reached | 1.53 m |
| Whanganui at Pipiriki | ||
| 10 m | Not reached | 1.85 m |
| 11 m | Not reached | 1.85 m |
| 12 m | Not reached | 1.85 m |
| 13 m | Not reached | 1.85 m |
| 4 m | Not reached | 1.85 m |
| 6 m | Not reached | 1.85 m |
| 8 m | Not reached | 1.85 m |
| z IVR Testing | ||
| 5 m | Not reached | NA m |
| Site | Current Stage | River State | Event Peak Stage | Event Peak Time | Model Peak Stage | Model Peak Time | IVR Triggered | Trigger and Issue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makakahi at Hamua | 1.633 | Rising | 2.5 m | 16-Feb-2026 09:45 | 2.5 m | 16-Feb-2026 09:45 | NA | 4.8m - Potential overland flows by SH4 Bridge |
| Makino at Makino Farm | 2.896 | Rising | 5.3 m | 16-Feb-2026 04:15 | 5.3 m | 16-Feb-2026 04:15 | NA | |
| Makino at Reids Line | -0.110 | Steady | 2.5 m | 16-Feb-2026 13:30 | 2.5 m | 16-Feb-2026 13:30 | NA | 1.5 m - Initiate Flood Action Plan |
| Makino at Duke St | 0.491 | No Data | 0.8 m | 15-Feb-2026 22:30 | No model data | No model data | NA | 2.7 m - Control limit |
| Pohangina at Piripiri | 1.954 | Falling | 2.4 m | 15-Feb-2026 23:50 | 2 m | 16-Feb-2026 04:15 | 1.8 | 1.8m - Potential flooding of Totara Reserve |
| Pohangina at Saddle Road Bridge | 4.037 | Rising | 5.2 m | 16-Feb-2026 04:45 | 5.2 m | 16-Feb-2026 04:45 | 3.7 |
3.2m - actively monitoring the upstream recorders to assess flood risk and to be prepared to evacuate if required 3.7m - will likely cause Flooding at saddle road, local evacuation plans should be actioned |
| Mangaone at Milson Line | 0.182 | Steady | 3.1 m | 16-Feb-2026 14:00 | 3.1 m | 16-Feb-2026 14:00 | NA |
3.25m - Contractor to cease all works, remove all plant and personnel on site. Implement relevant Safety Plan measures. 3.50m - Water spilling onto the riverbank. 3.75m - Monitor situation and maintain communication with relevant individuals. 4.25m - Potential Spillway Operation |
| Oroua at Kopane Bridge | 3.629 | Falling | 3.6 m | 16-Feb-2026 01:40 | No model data | No model data | NA |
6.0m - Initiate Flood Action Plan 6.8m - Potential Spillway Operation 6.9m - Hoihere Stop Log Installation |
| Manawatu at Teachers College | 1.421 | Rising | 5 m | 16-Feb-2026 14:00 | 5 m | 16-Feb-2026 14:00 | NA |
4.2m - Potential Opiki Road Closure 4.9m - Potential gate Opening 7.5m - Rangiotu Spillway Operation |
| Manawatu at Moutoa | 1.740 | Rising | 9.4 m | 16-Feb-2026 20:45 | 9.4 m | 16-Feb-2026 20:45 | NA | 7.0m - Gate Operating Range |
| Ohau at Rongomatane | 0.399 | Steady | 0.4 m | 16-Feb-2026 02:45 | No model data | No model data | NA | 2.0m - Kimberley Reserve Evacuation |
| Rangitikei at Mangaweka | 4.767 | Rising | 6.4 m | 16-Feb-2026 09:45 | 6.4 m | 16-Feb-2026 09:45 | 4.5 | 6.5m - Initiate Tangimoana Flood Action Plan |
| Matarawa at City Branch | 1.464 | Steady | 1.5 m | 16-Feb-2026 02:30 | No model data | No model data | NA | 1.8m - Possible over-topping of No. 3 Line and Ikitara Rd |
| Ohura at Tokorima | 2.752 | Falling | 2.9 m | 15-Feb-2026 20:30 | 2.5 m | 17-Feb-2026 19:45 | NA | 9.0m - Potential flooding of Ohura Township from Mangaroa Stream |
| Whangaehu at Kauangaroa | 2.383 | Rising | 11.6 m | 16-Feb-2026 17:00 | 11.6 m | 16-Feb-2026 17:00 | 2.0 |
8.0m Initiate Flood Action Plan 8.3m - Possible flooding through Whangaehu Village and across SH3 |
| Whanganui at Pipiriki | 1.852 | Rising | 3.6 m | 17-Feb-2026 04:30 | 3.6 m | 17-Feb-2026 04:30 | NA | 6.0m - Initiate Flood Action Plan |