logo

Back to Flood Watch Homepage

Current Status

Flood Warning Levels

Warning Time WaterLevel
Last recorded stage 2026-02-16 04:35:00 1.72 m
Maximum Predicted Stage 2026-02-15 23:50:00 2.44 m
1.5m Flood Warning 2026-02-15 22:00:00 1.52 m
1.9m Alarm North Totara Reserve 2026-02-15 22:40:00 1.93 m
2.0m Flood Warning North Totara Reserve 2026-02-15 23:05:00 2.06 m
2.1m Alarm South Totara Rserve 2026-02-15 23:10:00 2.11 m
2.3m Flood Warning 2026-02-15 23:30:00 2.32 m

Previous Model runs

Site Location