logo

Back to Flood Watch Homepage

Current Status

Flood Warning Levels

Warning Time WaterLevel
Last recorded stage 2026-02-16 04:35:00 3.17 m
Maximum Predicted Stage 2026-02-16 16:45:00 10.08 m
6.0m Flood Warning 2026-02-16 06:15:00 6.02 m
6.8m Flood Warning 2026-02-16 07:00:00 7.01 m
7.0m Flood Warning 2026-02-16 07:00:00 7.01 m
7.8m Flood Warning 2026-02-16 08:00:00 7.99 m
8.0m Flood Warning 2026-02-16 08:15:00 8.18 m
100 yr upper error bound NA NA

Previous Model runs

Site Location